社保計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年社保計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
10000 | 2024-05-13 04:05:57 | 廣州市 | 113.65.14.* |
1930 | 2024-05-13 04:05:50 | 安徽省淮北市 | 117.57.64.* |
1930 | 2024-05-13 03:05:29 | 安徽省淮北市 | 117.57.64.* |
5000 | 2024-05-13 03:05:19 | 西安 | 1.83.243.* |
6500 | 2024-05-13 03:05:30 | 布拉迪斯拉發 | 172.70.225.* |
8000 | 2024-05-13 02:05:03 | 四川省綿陽市 | 221.182.0.* |
17000 | 2024-05-12 08:05:48 | 福建省莆田市 | 27.153.236.* |
20000 | 2024-05-11 11:05:58 | 重慶市 | 39.144.219.* |
20000 | 2024-05-11 11:05:35 | 重慶市 | 39.144.219.* |
5000 | 2024-05-11 06:05:19 | 合肥 | 36.159.242.* |
16000 | 2024-05-11 06:05:47 | 澳大利亞 | 159.196.132.* |
2500 | 2024-05-11 05:05:28 | 臺灣省臺北市 | 46.3.240.* |
5000 | 2024-05-11 04:05:33 | 福州市 | 121.204.115.* |
5500 | 2024-05-11 04:05:00 | 福州市 | 121.204.115.* |
8000 | 2024-05-11 04:05:10 | 福州市 | 121.204.115.* |
3000 | 2024-05-11 04:05:41 | 浙江省金華市東陽市 | 60.191.241.* |
3000 | 2024-05-11 04:05:53 | 浙江省金華市東陽市 | 60.191.241.* |
3000 | 2024-05-11 04:05:18 | 浙江省金華市東陽市 | 60.191.241.* |
9500 | 2024-05-11 03:05:59 | 北京 | 106.120.117.* |
3500 | 2024-05-11 03:05:27 | 泉州市 | 117.28.121.* |
Notice!
本《
2023年社保計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!