公積金計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年公積金計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
6000 | 2024-05-07 07:05:58 | 湖北省武漢市 | 222.20.32.* |
22000 | 2024-05-07 06:05:35 | 北京 | 223.72.93.* |
9000 | 2024-05-07 05:05:57 | 湖北省宜昌市 | 219.139.154.* |
7648 | 2024-05-07 05:05:38 | 湖北省宜昌市 | 219.139.154.* |
10000 | 2024-05-07 01:05:06 | 南京 | 180.110.45.* |
10000 | 2024-05-04 10:05:08 | 合肥 | 36.5.65.* |
6000 | 2024-05-02 02:05:56 | 加拿大 | 74.48.121.* |
6000 | 2024-05-02 02:05:27 | 加拿大 | 74.48.121.* |
10000 | 2024-04-29 08:04:35 | 上海 | 139.226.119.* |
15000 | 2024-04-27 11:04:28 | 江蘇省 | 223.104.154.* |
19500 | 2024-04-27 11:04:45 | 江蘇省 | 223.104.154.* |
6000 | 2024-04-27 11:04:30 | 浙江省杭州市 | 218.72.122.* |
13000 | 2024-04-26 09:04:09 | 廣州市 | 183.236.122.* |
12000 | 2024-04-22 03:04:48 | 杭州 | 60.177.94.* |
11000 | 2024-04-22 03:04:59 | 杭州 | 60.177.94.* |
11000 | 2024-04-22 03:04:56 | 杭州 | 60.177.94.* |
4566 | 2024-04-20 02:04:50 | 河北省 | 101.74.57.* |
16000 | 2024-04-20 12:04:19 | 廣州市 | 121.32.71.* |
2360 | 2024-04-19 05:04:57 | 深圳 | 113.87.116.* |
2360 | 2024-04-19 05:04:25 | 深圳 | 113.87.116.* |
Notice!
本《
2023年公積金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!